塩の道ウルトラオリエンテーリング 結果  Day1 : 2023年6月3日(土) 糸魚川駅前海望高原 - 下根知農村公園(新潟県糸魚川市) /  Day2 : 2023年6月4日(日) 岩姫薬師堂(長野県小谷村姫川温泉) - 塩の道ちょうじや(長野県大町市)
カテゴリ   チーム名 Total-Result Day2 Day2-Result Day2-Check Day2-Time Day2-Finish Day2-A5 Day2-A4 Day2-A3 Day2-Start Day1 Day1-Result Day1-Check Day1-Time Day1-Finish Day1-Start ID メンバー1   メンバー2   メンバー3  
混合 1 チームレオン 10:24:21 2 9:10:27 OK 9:10:27 14:10:27 12:04:55 10:19:25 8:08:51 5:00:00 1 1:13:54 OK 1:13:54 13:13:54 12:00:00 03 高島 伸介 高島 麻衣子    
混合 2 弟子と師匠 10:26:48 1 9:09:40 OK 9:09:40 14:09:40 12:02:18 10:19:16 8:09:15 5:00:00 2 1:17:08 OK 1:17:08 13:17:08 12:00:00 06 小川原 均 清水 ゆうこ    
混合 3 とれにゃん部 10:40:09 3 9:18:37 OK 9:18:37 14:18:37 12:11:35 10:19:10 8:12:51 5:00:00 3 1:21:32 OK 1:21:32 13:21:32 12:00:00 01 山越 言 吉村 彰子    
混合 4 チームkryptonite 12:44:02 4 11:07:14 OK 11:07:14 16:07:14 13:54:42 11:46:04 8:54:43 5:00:00 4 1:36:48 OK 1:36:48 13:36:48 12:00:00 08 増田 昭博 増田 貞子    
混合 5 じゅんさんとナマケモノ 13:47:55 5 12:01:10 OK 12:01:10 17:01:10 14:17:56 11:49:40 9:05:00 5:00:00 7 1:46:45 OK 1:46:45 13:46:45 12:00:00 10 高桑 雅子 仲西 淳 木村 絵美
混合 6 初UOT 14:09:22 6 12:29:40 OK 12:29:40 17:29:40 14:49:22 12:26:34 9:21:20 5:00:00 5 1:39:42 OK 1:39:42 13:39:42 12:00:00 07 前田 拓野 加瀬 真紀子    
混合 7 got to ごっとっと 14:37:32 9 12:55:04 OK 12:55:04 17:55:04 15:08:50 12:33:52 9:22:50 5:00:00 6 1:42:28 OK 1:42:28 13:42:28 12:00:00 04 割田 俊樹 飯嶋 かをり    
混合 8 チーム牛草 14:39:10 7 12:45:22 OK 12:45:22 17:45:22 15:06:58 12:54:36 9:36:43 5:00:00 8 1:53:48 OK 1:53:48 13:53:48 12:00:00 05 牛草 義祐 牛草 超子    
混合 9 チーム80+1 14:49:39 8 12:51:54 OK 12:51:54 17:51:54 15:02:48 12:41:59 9:07:08 5:00:00 9 1:57:45 OK 1:57:45 13:57:45 12:00:00 09 西田井 一輝 浦井 啓至 橋本 幸子
混合 -  チーム遠足 - - DISQ CNC@C17 8:49:20 13:49:20 11:50:58 10:17:27 8:03:45 5:00:00 - DNS - DNS - DNS 02 大澤 貴子 渡辺 達也    
女子 1 川崎 恵子 10:04:12 1 8:51:31 OK 8:51:31 13:51:31 11:51:15 10:18:58 8:09:20 5:00:00 2 1:12:41 OK 1:12:41 13:12:41 12:00:00 16 川崎 恵子        
女子 2 山崎 春奈 10:22:06 2 9:10:07 OK 9:10:07 14:10:07 12:02:18 10:18:53 8:06:35 5:00:00 1 1:11:59 OK 1:11:59 13:11:59 12:00:00 20 山崎 春奈        
女子 3 中村 素子 10:58:18 3 9:38:26 OK 9:38:26 14:38:26 12:29:05 10:52:16 8:33:10 5:00:00 6 1:19:52 OK 1:19:52 13:19:52 12:00:00 11 中村 素子        
女子 4 光瀬 美樹 11:28:22 4 10:12:20 OK 10:12:20 15:12:20 12:33:38 10:35:16 8:09:35 5:00:00 4 1:16:02 OK 1:16:02 13:16:02 12:00:00 15 光瀬 美樹        
女子 5 中村 雅美 11:43:15 5 10:26:05 OK 10:26:05 15:26:05 12:59:54 10:55:57 8:19:52 5:00:00 5 1:17:10 OK 1:17:10 13:17:10 12:00:00 18 中村 雅美        
女子 6 小山 かおり 12:11:55 7 10:45:25 OK 10:45:25 15:45:25 13:12:03 11:08:54 8:40:38 5:00:00 7 1:26:30 OK 1:26:30 13:26:30 12:00:00 21 小山 かおり        
女子 7 山爽走♀ 12:39:01 9 11:10:11 OK 11:10:11 16:10:11 13:39:20 11:34:38 8:40:24 5:00:00 8 1:28:50 OK 1:28:50 13:28:50 12:00:00 28 前田 美咲子 奥山 佳恵 吉澤 美香
女子 8 今栄 恵子 12:39:57 10 11:10:33 OK 11:10:33 16:10:33 13:40:52 11:34:52 8:43:05 5:00:00 9 1:29:24 OK 1:29:24 13:29:24 12:00:00 19 今栄 恵子        
女子 9 田口 真由美 12:45:59 8 11:09:13 OK 11:09:13 16:09:13 13:48:21 11:40:29 8:40:50 5:00:00 10 1:36:46 OK 1:36:46 13:36:46 12:00:00 14 田口 真由美        
女子 10 IKO2GASAN 14:19:47 11 12:15:49 OK 12:15:49 17:15:49 14:43:18 12:34:06 9:12:23 5:00:00 14 2:03:58 OK 2:03:58 14:03:58 12:00:00 23 堀 円 小野寺 目    
女子 11 チームぺこり 14:24:14 12 12:30:09 OK 12:30:09 17:30:09 14:44:05 12:19:19 9:05:07 5:00:00 12 1:54:05 OK 1:54:05 13:54:05 12:00:00 27 吉田 照子 田中 希世子 浅井 千穂
女子 12 Team HoiHoi B&J 14:32:06 14 12:39:56 OK 12:39:56 17:39:56 14:59:42 12:43:55 9:16:59 5:00:00 11 1:52:10 OK 1:52:10 13:52:10 12:00:00 24 北原 淳子 川渕 妙子    
女子 13 ラブリバージョシーズ 14:34:45 13 12:39:15 OK 12:39:15 17:39:15 14:53:45 12:24:45 9:05:12 5:00:00 13 1:55:30 OK 1:55:30 13:55:30 12:00:00 26 細井 千恵美 吉池 京子 橋田 滋子
女子 - 平井 るみ - - DISQ CNC@C14 10:01:15 15:01:15 12:56:58 11:11:30 8:16:53 5:00:00 3 1:14:52 OK 1:14:52 13:14:52 12:00:00 12 平井 るみ        
女子 - 池田 育代 - - DNF - - - - - 9:50:25 5:00:00 - Time Over OK 2:34:23 14:34:23 12:00:00 22 池田 育代        
女子 - 深浦 茂子 - 6 10:43:49 OK 10:43:49 15:43:49 13:30:18 11:43:12 8:58:30 5:00:00 - DNS - - - DNS 13 深浦 茂子        
女子 - 浅井 翠 - - DNS - - - - - - DNS - DNS - - - DNS 17 浅井 翠        
女子 - ラッキーキャット - - DNS - - - - - - DNS - DNS - - - DNS 25 石原 めぐみ 秋田 計代    
男子 1 久保 正彦 9:20:02 1 8:09:57 OK 8:09:57 13:09:57 11:29:46 10:03:45 8:02:47 5:00:00 1 1:10:05 OK 1:10:05 13:10:05 12:00:00 52 久保 正彦        
男子 2 豊田 利彦 10:22:12 5 9:10:13 OK 9:10:13 14:10:13 12:02:18 10:19:03 8:06:36 5:00:00 2 1:11:59 OK 1:11:59 13:11:59 12:00:00 42 豊田 利彦        
男子 3 海沼 博 10:26:53 3 8:44:03 OK 8:44:03 13:44:03 11:49:55 10:17:14 8:06:30 5:00:00 21 1:42:50 OK 1:42:50 13:42:50 12:00:00 44 海沼 博        
男子 4 松沢 正澄 10:27:07 4 8:44:15 OK 8:44:15 13:44:15 11:49:55 10:17:19 8:06:50 5:00:00 22 1:42:52 OK 1:42:52 13:42:52 12:00:00 46 松沢 正澄        
男子 5 大橋 晴彦 10:37:43 6 9:15:48 OK 9:15:48 14:15:48 12:25:50 10:42:59 8:18:22 5:00:00 8 1:21:55 OK 1:21:55 13:21:55 12:00:00 32 大橋 晴彦        
男子 6 瀧川 英雄 11:35:11 8 10:17:19 OK 10:17:19 15:17:19 12:34:05 10:35:57 8:09:00 5:00:00 6 1:17:52 OK 1:17:52 13:17:52 12:00:00 53 瀧川 英雄        
男子 7 中村 功 11:56:43 9 10:24:16 OK 10:24:16 15:24:16 13:00:24 11:09:01 8:33:38 5:00:00 15 1:32:27 OK 1:32:27 13:32:27 12:00:00 48 中村 功        
男子 8 福田 健哉 12:03:55 13 10:49:20 OK 10:49:20 15:49:20 13:25:36 11:12:52 8:17:25 5:00:00 4 1:14:35 OK 1:14:35 13:14:35 12:00:00 55 福田 健哉        
男子 9 大砂 喜之 12:07:22 10 10:31:54 OK 10:31:54 15:31:54 13:06:23 11:09:35 8:40:44 5:00:00 16 1:35:28 OK 1:35:28 13:35:28 12:00:00 39 大砂 喜之        
男子 10 卯崎 健一 12:07:24 12 10:45:28 OK 10:45:28 15:45:28 13:12:03 11:05:06 8:19:30 5:00:00 9 1:21:56 OK 1:21:56 13:21:56 12:00:00 38 卯崎 健一        
男子 11 内山 千尋 12:21:09 11 10:38:46 OK 10:38:46 15:38:46 13:08:45 11:10:57 8:38:00 5:00:00 20 1:42:23 OK 1:42:23 13:42:23 12:00:00 37 内山 千尋        
男子 12 安楽 総太郎 12:27:20 17 11:11:09 OK 11:11:09 16:11:09 13:18:42 11:02:23 8:08:40 5:00:00 5 1:16:11 OK 1:16:11 13:16:11 12:00:00 50 安楽 総太郎        
男子 13 勝田 治 12:29:48 14 10:51:06 OK 10:51:06 15:51:06 13:30:02 11:39:05 8:57:46 5:00:00 18 1:38:42 OK 1:38:42 13:38:42 12:00:00 45 勝田 治        
男子 14 山爽走♂ 12:38:52 16 11:10:00 OK 11:10:00 16:10:00 13:39:20 11:34:29 8:40:12 5:00:00 12 1:28:52 OK 1:28:52 13:28:52 12:00:00 57 森川 裕史 山地 洋樹    
男子 15 清水 由紀夫 12:41:50 15 11:05:00 OK 11:05:00 16:05:00 13:20:55 11:22:35 8:43:10 5:00:00 17 1:36:50 OK 1:36:50 13:36:50 12:00:00 33 清水 由紀夫        
男子 16 坂田 雄一郎 12:44:28 18 11:19:16 OK 11:19:16 16:19:16 13:48:10 11:50:13 8:58:12 5:00:00 10 1:25:12 OK 1:25:12 13:25:12 12:00:00 36 坂田 雄一郎        
男子 17 坂元 純 13:00:56 20 11:31:18 OK 11:31:18 16:31:18 13:49:05 11:41:59 8:51:02 5:00:00 14 1:29:38 OK 1:29:38 13:29:38 12:00:00 54 坂元 純        
男子 18 吉原 武良 13:12:04 22 11:43:43 OK 11:43:43 16:43:43 13:55:32 11:43:39 8:57:49 5:00:00 11 1:28:21 OK 1:28:21 13:28:21 12:00:00 43 吉原 武良        
男子 19 引間 寿夫 13:16:22 19 11:27:30 OK 11:27:30 16:27:30 14:06:32 12:01:02 9:02:50 5:00:00 24 1:48:52 OK 1:48:52 13:48:52 12:00:00 35 引間 寿夫        
男子 20 高橋 晋 13:54:58 23 12:15:18 OK 12:15:18 17:15:18 14:22:16 11:55:48 8:59:20 5:00:00 19 1:39:40 OK 1:39:40 13:39:40 12:00:00 34 高橋 晋        
男子 21 エレガントB 14:10:32 21 11:41:50 OK 11:41:50 16:41:50 14:14:40 12:09:39 8:58:23 5:00:00 27 2:28:42 OK 2:28:42 14:28:42 12:00:00 56 三輪田 吾郎 秋枝 大介    
男子 22 藤沢 淳 14:31:50 24 12:39:30 OK 12:39:30 17:39:30 14:59:48 12:31:15 9:05:19 5:00:00 25 1:52:20 OK 1:52:20 13:52:20 12:00:00 49 藤沢 淳        
男子 23 エルハウス チームA 14:40:08 26 12:55:14 OK 12:55:14 17:55:14 15:08:25 12:42:59 9:26:14 5:00:00 23 1:44:54 OK 1:44:54 13:44:54 12:00:00 58 滝沢 直也 奥寺 立佳    
男子 24 大内 輝夫 15:12:05 25 12:50:03 OK 12:50:03 17:50:03 15:00:05 12:26:22 8:03:58 5:00:00 26 2:22:02 OK 2:22:02 14:22:02 12:00:00 30 大内 輝夫        
男子 - 加藤 基行 - - DISQ CNC@C13 8:09:25 13:09:25 11:28:48 10:10:15 8:02:30 5:00:00 3 1:13:23 OK 1:13:23 13:13:23 12:00:00 41 加藤 基行        
男子 - 村田 和隆 - - DISQ CNC@C31 11:10:34 16:10:34 13:40:52 11:35:01 8:43:00 5:00:00 13 1:29:26 OK 1:29:26 13:29:26 12:00:00 31 村田 和隆        
男子 - 今井 清泰 - - DNF - - - - - 9:04:30 5:00:00 7 1:19:30 OK 1:19:30 13:19:30 12:00:00 47 今井 清泰        
男子 - 足立 辰彦 - 2 8:42:47 OK 8:42:47 13:42:47 11:48:58 10:10:50 8:04:11 5:00:00 - DNS - - - DNS 29 足立 辰彦        
男子 - 網倉 博 - 7 9:27:23 OK 9:27:23 14:27:23 12:06:50 10:22:43 8:07:31 5:00:00 - DNS - - - DNS 40 網倉 博        
男子 - 有賀 俊夫 - - DNS - - - - - - DNS - DNS - - - DNS 51 有賀 俊夫        
CNC  : Can Not Confirm DNF : Did Not Finish DNS : Did Not Start