ウルトラオリエンテーリング・諏訪大社-善光寺 結果 2022年6月4日(土)
カテゴリ チーム名 Time Start 下諏訪 A1 和田宿 A2 別所温泉 A3 戸倉 Finish 長野 ID メンバー1   メンバー2   メンバー3  
混合 1 ふわっとチーム 12:50:03 5:00:00 7:46:32 11:11:27 14:38:42 17:50:03 05 浅野 貴生 浅野 ゆかり
混合 2 チーム遠足 14:55:07 5:00:00 8:00:36 12:15:18 16:18:59 19:55:07 08 大澤 貴子 渡辺 達也
混合 3 チームレオン 15:25:00 5:00:00 8:00:50 12:27:05 16:28:24 20:25:00 04 高島 伸介 高島 麻衣子
混合 4 たまご不足 16:26:17 5:00:00 8:34:56 13:32:17 17:33:54 21:26:17 06 糸賀 卓也 佐々木 智香子
混合 5 KAZOO 16:49:43 5:00:00 8:13:23 13:13:39 17:23:57 21:49:43 07 松本 和久 小浦 友美
混合 6 さるだもん 18:46:34 5:00:00 8:54:15 14:08:57 18:53:04 23:46:34 02 坂元 純 坂元 千佳子
混合 7 ねこパン 18:49:23 5:00:00 8:53:18 14:13:56 19:15:12 23:49:23 01 田中 祥子 後藤 豊
混合 - got to ごっとっと DNF 5:00:00 9:17:46 15:11:59 - - 03 飯嶋 かをり 割田 俊樹
混合 - ちーむぎしぎし DNF 5:00:00 9:29:57 15:26:51 - - 09 山岸 麻記 山岸 直矢
混合 - チーム80+1 DNF 5:00:00 9:12:00 15:33:10 - - 10 西田井 一輝 浦井 啓至 橋本 幸子
女子 1 山崎 春奈 15:52:11 5:00:00 8:01:12 12:51:24 17:00:14 20:52:11 13 山崎 春奈
女子 2 中村 雅美 16:38:57 5:00:00 8:32:47 13:14:33 17:20:25 21:38:57 14 中村 雅美
女子 3 田口 真由美 16:50:13 5:00:00 8:37:27 13:43:03 17:42:46 21:50:13 11 田口 真由美
女子 4 光瀬 美樹 17:20:28 5:00:00 8:13:45 12:59:02 17:57:37 22:20:28 12 光瀬 美樹
女子 5 永井 啓子 17:20:43 5:00:00 8:32:08 13:48:41 18:19:44 22:20:43 17 永井 啓子
女子 - 古家 ひとみ DNF 5:00:00 9:23:17 15:56:12 - - 15 古家 ひとみ
女子 - 池田 育代 DNF 5:00:00 10:13:09 - - - 16 池田 育代
女子 - ラッキーキャット DNF 5:00:00 9:10:02 14:55:29 19:43:55 0:31:45 18 石原 めぐみ 秋田 計代
男子 1 山越 言 11:01:43 5:00:00 7:29:58 10:28:10 13:06:23 16:01:43 47 山越 言
男子 2 板谷 智也 11:38:25 5:00:00 7:28:13 10:43:36 13:51:47 16:38:25 54 板谷 智也
男子 3 横山 晋哉 12:09:09 5:00:00 7:43:23 11:09:31 14:13:20 17:09:09 35 横山 晋哉
男子 4 西川 雅浩 13:00:18 5:00:00 7:31:42 10:50:31 14:13:32 18:00:18 41 西川 雅浩
男子 5 網倉 博 13:08:47 5:00:00 7:46:58 11:23:35 14:55:41 18:08:47 21 網倉 博
男子 6 田中 公悟 13:13:49 5:00:00 7:53:43 11:19:32 14:43:32 18:13:49 27 田中 公悟
男子 7 竹内 利樹 13:19:03 5:00:00 7:52:30 11:21:08 14:55:27 18:19:03 26 竹内 利樹
男子 8 Rising Boys 13:38:06 5:00:00 7:54:36 11:45:08 15:19:56 18:38:06 60 松浦 新太郎 宮崎 翔太
男子 9 大橋 晴彦 13:39:16 5:00:00 7:54:20 12:10:41 15:44:57 18:39:16 39 大橋 晴彦
男子 10 鈴木 真 13:57:26 5:00:00 7:49:36 12:04:06 15:53:33 18:57:26 43 鈴木 真
男子 11 小高 義也 14:22:32 5:00:00 7:48:04 11:47:02 15:47:13 19:22:32 57 小高 義也
男子 12 柿野 誠 14:26:53 5:00:00 8:15:48 12:20:45 16:09:37 19:26:53 38 柿野 誠
男子 13 網野 智幸 14:28:21 5:00:00 7:46:05 11:42:08 15:47:13 19:28:21 44 網野 智幸
男子 14 寺島 努 14:44:39 5:00:00 7:56:41 12:05:02 16:00:52 19:44:39 25 寺島 努
男子 15 海沼 博 14:45:51 5:00:00 7:54:55 12:17:28 16:09:42 19:45:51 31 海沼 博
男子 16 有賀 俊夫 15:52:15 5:00:00 8:06:45 12:31:26 17:00:55 20:52:15 20 有賀 俊夫
男子 17 小山 陽平 16:19:20 5:00:00 8:12:42 12:39:50 17:00:59 21:19:20 23 小山 陽平
男子 18 吉野 信治 16:26:26 5:00:00 8:08:34 13:02:23 17:23:53 21:26:26 37 吉野 信治
男子 19 稲見 祥 16:44:57 5:00:00 8:08:18 13:13:12 17:35:19 21:44:57 49 稲見 祥
男子 20 引間 寿夫 16:46:01 5:00:00 8:26:07 13:37:47 17:54:20 21:46:01 29 引間 寿夫
男子 21 コンパス直進クラブ2 17:01:10 5:00:00 8:52:42 14:06:59 18:19:17 22:01:10 59 品川 亘 森 健治郎
男子 22 中村 功 17:11:05 5:00:00 8:41:43 13:45:30 18:16:14 22:11:05 56 中村 功
男子 23 豊田 利彦 17:22:46 5:00:00 7:57:45 12:43:50 17:46:54 22:22:46 22 豊田 利彦
男子 24 坂田 雄一郎 17:28:01 5:00:00 8:40:14 13:55:38 18:23:58 22:28:01 19 坂田 雄一郎
男子 25 大坪 梓 17:34:38 5:00:00 7:59:14 12:51:24 17:43:53 22:34:38 33 大坪 梓
男子 26 山口 裕之 17:38:36 5:00:00 8:29:28 13:30:38 18:28:04 22:38:36 50 山口 裕之
男子 27 コンパス直進クラブ1 17:43:39 5:00:00 8:34:48 14:03:13 18:19:23 22:43:39 58 福田 一幸 山口 将弘
男子 28 石原 拓巳 18:18:10 5:00:00 8:20:31 13:12:10 18:17:44 23:18:10 51 石原 拓巳
男子 29 下坂 周示 18:25:25 5:00:00 8:09:28 13:14:29 18:01:41 23:25:25 42 下坂 周示
男子 - 滝沢 岳 DNF 5:00:00 7:27:59 10:40:02 14:36:59 - 52 滝沢 岳
男子 - 瀧川 英雄 DNF 5:00:00 8:11:39 12:42:10 17:39:42 - 32 瀧川 英雄
男子 - 黒柳 英男 DNF 5:00:00 8:07:09 13:12:49 18:27:52 - 46 黒柳 英男
男子 - 健さんと道草 DNF 5:00:00 8:48:48 14:19:41 19:33:38 - 61 山本 文朗 山ア 健
男子 - 高橋 晋 DNF 5:00:00 8:59:44 14:32:29 19:44:32 - 24 高橋 晋
男子 - 小野 文孝 DNF 5:00:00 8:55:33 14:49:27 19:49:38 0:40:00 48 小野 文孝
男子 - 大内 輝夫 DNF 5:00:00 8:49:50 14:50:10 19:49:46 - 36 大内 輝夫
男子 - 今井 清泰 DNF 5:00:00 8:15:55 13:22:31 - - 55 今井 清泰
男子 - 大住 和弘 DNF 5:00:00 8:31:40 14:10:12 - - 28 大住 和弘
男子 - 吉原 武良 DNF 5:00:00 8:39:48 14:29:08 - - 34 吉原 武良
男子 - 藤沢 淳 DNF 5:00:00 9:11:30 16:24:25 - - 45 藤沢 淳
男子 - 竹下 理史 DNF 5:00:00 10:12:42 - - - 53 竹下 理史
男子 - 横畑 正夫 DNF 5:00:00 10:25:20 - - - 30 横畑 正夫
男子 - 垣見 洋 DNS 40 垣見 洋