諏訪街道ウルトラオリエンテーリング結果(2020年12月26日)(長野県茅野市-塩尻市) 
クラス チーム名 結果 えんぱーく(塩尻)
フィニッシュ時刻
エイド(塩尻峠)
通過時刻
木落し公園
スタート時刻
人数 メンバー1 メンバー2 メンバー3 ID
混合 1 ふわっとチーム 3:08:44 13:38:44 12:54:30 10:30 2 浅野 貴生 浅野 ゆかり     5
混合 2 ごほうびーる 3:40:59 14:10:59 13:20:10 10:30 2 井出 富雄 大導寺 真理     9
混合 3 ぷるぷるメリア 4:04:45 14:34:45 13:34:35 10:30 2 塚田 道子 塚田 英樹     3
混合 4 ネコ飼いたい 4:18:33 14:48:33 13:56:10 10:30 2 八木澤 孝行 八木澤 恭子     6
混合 5 ラタマキュー 4:37:01 15:07:01 14:08:15 10:30 2 林 武彦 林 佳苗     10
混合 6 コタロー+ 4:51:39 15:21:39 14:08:24 10:30 3 豊沢 吉弥 豊沢 弥生 原口 賢一 13
混合 7 かっぱ親善大使 5:05:53 15:35:53 14:26:42 10:30 2 坂田 雄一郎 坂田 博子     1
混合 8 チームぎしぎし 5:08:49 15:38:49 14:41:45 10:30 2 山岸 麻記 山岸 直矢     7
混合 9 塩尻BC 5:10:35 15:40:35 14:21:17 10:30 2 木下 英輔 木下 みゆき     12
混合 11 止まるんじゃねぇぞ… 5:19:42 15:49:42 14:32:05 10:30 2 原 洋子 原 利昭     8
混合 10 さるだもん 5:20:47 15:50:47 14:42:30 10:30 2 坂元 純 坂元 千佳子     4
混合 12 ちなみーず 5:45:57 16:15:57 14:56:13 10:30 2 中沢 崇裕 豊田 ちなみ     11
混合 - みどさんとうっちーさん DISQ 15:00:22 14:04:27 10:30 2 内山 達矢 浅井 翠     2
女子 1 チーム白玉 4:49:00 15:19:00 14:17:40 10:30 2 橋本 幸子 岸本 有紀     14
男子 1 かなわない夢はない 4:43:25 15:13:25 14:02:42 10:30 2 網倉 博 松下 敏之     16
男子 2 チームマタギ 4:47:20 15:17:20 14:13:40 10:30 2 向田 真一 中島 照雅     18
男子 3 ザ☆チーズハンバーグス 5:35:13 16:05:13 14:38:16 10:30 2 西田井 一輝 浦井 啓至     15
男子   KV DNS - - DNS 2 永井 義人 鈴木 重徳     17
女子ソロ 1 皆川 美紀子 3:02:12 13:32:12 12:50:33 10:30 1 皆川 美紀子         22
女子ソロ 2 中村 素子 3:32:55 14:02:55 13:17:00 10:30 1 中村 素子         24
女子ソロ 3 大塚 仁美 4:40:05 15:10:05 14:06:20 10:30 1 大塚 仁美         25
女子ソロ 4 高橋 美也 5:19:57 15:49:57 14:33:51 10:30 1 高橋 美也         20
女子ソロ 5 橋本 未来 5:20:11 15:50:11 14:30:15 10:30 1 橋本 未来         21
女子ソロ 6 中田 さやか 5:38:57 16:08:57 14:51:50 10:30 1 中田 さやか         23
女子ソロ   丸山 みどり DNS - - DNS 1 丸山 みどり         19
男子ソロ 1 横山 晋哉 2:47:13 13:17:13 12:41:48 10:30 1 横山 晋哉         29
男子ソロ 2 大橋 晴彦 3:25:53 13:55:53 13:08:45 10:30 1 大橋 晴彦         28
男子ソロ 3 海沼 博 3:48:10 14:18:10 13:28:35 10:30 1 海沼 博         32
男子ソロ 4 井上 裕介 3:48:11 14:18:11 13:27:35 10:30 1 井上 裕介         37
男子ソロ 5 坂口 剛啓 3:54:00 14:24:00 13:34:10 10:30 1 坂口 剛啓         41
男子ソロ 6 加藤 泰雄 4:00:15 14:30:15 13:36:02 10:30 1 加藤 泰雄         43
男子ソロ 7 奥井 博行 4:37:53 15:07:53 14:09:11 10:30 1 奥井 博行         38
男子ソロ 8 石原 基宏 4:52:32 15:22:32 14:19:20 10:30 1 石原 基宏         42
男子ソロ 9 大内 輝夫 5:02:50 15:32:50 14:17:30 10:30 1 大内 輝夫         26
男子ソロ 10 垣見 洋 5:14:04 15:44:04 14:41:44 10:30 1 垣見 洋         27
男子ソロ 11 高広 伯彦 5:19:21 15:49:21 14:39:50 10:30 1 高広 伯彦         34
男子ソロ 12 長崎 正道 5:38:55 16:08:55 14:51:50 10:30 1 長崎 正道         35
男子ソロ 13 藤沢 淳 5:43:43 16:13:43 14:31:55 10:30 1 藤沢 淳         33
男子ソロ - 井口 心平 DISQ 13:23:24 12:44:36 10:30 1 井口 心平         30
男子ソロ - 大坪 梓 DISQ 14:22:23 13:32:45 10:30 1 大坪 梓         36
男子ソロ   柏村 忠司 DNS - - DNS 1 柏村 忠司         31
男子ソロ   柳澤 貴 DNS - - DNS 1 柳澤 貴         39
男子ソロ   上口 恭生 DNS - - DNS 1 上口 恭生         40