信州峰街道ウルトラオリエンテーリング 結果 (2019年5月12日) | ||||||||||||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 所要タイム | フィニッシュ | 美麻エイド | 立屋エイド | スタート | ペナルティ | ID | 人数 | メンバー1 | 性 | メンバー2 | 性 | メンバー3 | 性 |
混合 | 1 | いでお(仮) | 4:24:45 | 11:24:45 | 10:19:52 | 8:34:19 | 7:00:00 | 7 | 2 | 井出 富雄 | 男 | 大導寺 真理 | 女 | |||
混合 | 2 | ハチマッキー | 4:27:03 | 11:27:03 | 10:20:00 | 8:33:50 | 7:00:00 | 13 | 3 | 久保 仁 | 男 | 伊藤 輝文 | 男 | 松田 玲子 | 女 | |
混合 | 3 | 弟子と師匠 | 4:37:02 | 11:37:02 | 10:23:34 | 8:35:05 | 7:00:00 | 8 | 2 | 小川原 均 | 男 | 塩入 由子 | 女 | |||
混合 | 4 | 東海道UM+ | 5:16:42 | 12:16:42 | 10:46:51 | 8:57:10 | 7:00:00 | 12 | 3 | 永井 義人 | 男 | 吉田 圭 | 女 | 鈴木 重徳 | 男 | |
混合 | 5 | チームまことちゃん | 5:22:05 | 12:22:05 | 10:53:45 | 8:51:12 | 7:00:00 | 10 | 3 | 藤沢 淳一 | 男 | 三沢 幸男 | 男 | 藤澤 正美 | 女 | |
混合 | 6 | コタロー | 5:30:38 | 12:30:38 | 11:04:06 | 8:59:05 | 7:00:00 | 6 | 2 | 豊沢 吉弥 | 男 | 豊沢 弥生 | 女 | |||
混合 | 7 | ゆるゆる登山部 | 5:33:23 | 12:33:23 | 11:15:34 | 9:05:10 | 7:00:00 | 9 | 2 | 細川 豪 | 男 | 松島 加奈 | 女 | |||
混合 | 8 | さるだもん | 5:43:36 | 12:43:36 | 11:06:15 | 9:02:41 | 7:00:00 | 2 | 2 | 坂元 純 | 男 | 坂元 千佳子 | 女 | |||
混合 | 9 | 止まるんじゃねぇ | 5:52:48 | 12:52:48 | 11:16:08 | 9:09:37 | 7:00:00 | 5 | 2 | 原 洋子 | 女 | 原 利昭 | 男 | |||
混合 | 10 | きんちゃんず | 6:00:25 | 13:00:25 | 11:20:30 | 9:11:35 | 7:00:00 | 14 | 3 | 金山 昌平 | 男 | 氏家 喜美子 | 女 | 飯島 裕子 | 女 | |
混合 | 11 | ハシルノニガテデス | 6:02:00 | 13:02:00 | 11:20:55 | 9:12:10 | 7:00:00 | 11 | 3 | 西田井 一輝 | 男 | 浦井 啓至 | 男 | 橋本 幸子 | 女 | |
混合 | 12 | ライオンと猫背 | 6:31:18 | 13:31:18 | 11:38:18 | 9:29:50 | 7:00:00 | 3 | 2 | 大川 秀之 | 男 | 甲斐 聖子 | 女 | |||
混合 | 13 | みどさんとうっちーさん | 6:41:03 | 13:41:03 | 11:46:30 | 9:33:38 | 7:00:00 | 1 | 2 | 内山 達矢 | 男 | 浅井 翠 | 女 | |||
混合 | しあわせぷりん | 6:29:10 | 13:29:10 | 11:43:03 | 9:26:55 | 7:00:00 | 1 | 4 | 2 | 金井 克巳 | 男 | 菊地 砂織 | 女 | |||
女子 | 1 | 遠足気分なゆるゆる女子 | 5:44:09 | 12:44:09 | 11:25:01 | 8:52:53 | 7:00:00 | 17 | 2 | 森川 真悠子 | 女 | 岡田 歩巳 | 女 | |||
女子 | 2 | 塩パン | 6:12:52 | 13:12:52 | 11:20:50 | 9:19:10 | 7:00:00 | 16 | 2 | 浅石 敬子 | 女 | 勝野 栄子 | 女 | |||
女子 | 3 | チームゆかりこ♪ | 6:28:37 | 13:28:37 | 11:39:08 | 9:24:50 | 7:00:00 | 15 | 2 | 吉田 ゆかり | 女 | 香田 由里子 | 女 | |||
男子 | 1 | 蒼穹クラブ | 4:29:58 | 11:29:58 | 10:16:12 | 8:46:26 | 7:00:00 | 23 | 2 | 中野 茂暢 | 男 | 山越 言 | 男 | |||
男子 | 2 | チームまことちゃん2軍 | 5:21:58 | 12:21:58 | 10:53:37 | 8:51:17 | 7:00:00 | 24 | 2 | 内田 育海 | 男 | 藤塚 潔 | 男 | |||
男子 | 3 | 綿RUN会 | 5:27:21 | 12:27:21 | 10:55:00 | 8:59:20 | 7:00:00 | 22 | 2 | 豊田 利彦 | 男 | 笹 広男 | 男 | |||
男子 | 4 | never give up,s | 6:05:00 | 13:05:00 | 11:20:13 | 9:08:40 | 7:00:00 | 19 | 2 | 瀧澤 武 | 男 | 瀧澤 峻 | 男 | |||
男子 | 5 | 小川村プラス2 | 6:37:19 | 13:37:19 | 11:30:31 | 9:16:45 | 7:00:00 | 25 | 3 | 澤田 雄一 | 男 | 伊藤 久 | 男 | 森 秀宏 | 男 | |
男子 | アトラスホーム | DNS | 21 | 一ノ瀬 龍太 | 男 | 廣田 竜也 | 男 | |||||||||
女子ソロ | 1 | 中村 素子 | 4:46:27 | 11:46:27 | 10:45:48 | 9:09:29 | 7:00:00 | 28 | 1 | 中村 素子 | 女 | |||||
女子ソロ | 2 | 田口 真由美 | 5:13:25 | 12:13:25 | 10:45:45 | 8:58:56 | 7:00:00 | 29 | 1 | 田口 真由美 | 女 | |||||
女子ソロ | 3 | 宇田川 ルリ子 | 6:10:51 | 13:10:51 | 11:27:24 | 9:08:57 | 7:00:00 | 27 | 1 | 宇田川 ルリ子 | 女 | |||||
女子ソロ | 加藤 満 | DNF | 10:05:24 | 7:00:00 | 26 | 1 | 加藤 満 | 女 | ||||||||
男子ソロ | 1 | 原 大輔 | 3:14:55 | 10:14:55 | 9:25:00 | 8:17:44 | 7:00:00 | 44 | 1 | 原 大輔 | 男 | |||||
男子ソロ | 2 | 源後 知行 | 3:27:28 | 10:27:28 | 9:28:30 | 8:19:52 | 7:00:00 | 48 | 1 | 源後 知行 | 男 | |||||
男子ソロ | 3 | 桑内 義博 | 4:12:46 | 11:12:46 | 10:04:30 | 8:34:31 | 7:00:00 | 45 | 1 | 桑内 義博 | 男 | |||||
男子ソロ | 4 | 三國 稔男 | 4:18:14 | 11:18:14 | 10:02:10 | 8:28:09 | 7:00:00 | 51 | 1 | 三國 稔男 | 男 | |||||
男子ソロ | 5 | 小林 亜紀夫 | 4:19:51 | 11:19:51 | 10:17:03 | 8:47:26 | 7:00:00 | 37 | 1 | 小林 亜紀夫 | 男 | |||||
男子ソロ | 6 | 卯崎 健一 | 4:40:49 | 11:40:49 | 10:23:25 | 8:39:07 | 7:00:00 | 50 | 1 | 卯崎 健一 | 男 | |||||
男子ソロ | 7 | 網倉 博 | 4:40:50 | 11:40:50 | 10:23:40 | 8:47:42 | 7:00:00 | 20 | 1 | 網倉 博 | 男 | 松下 敏之 | 男 | |||
男子ソロ | 8 | 木村 公男 | 4:46:20 | 11:46:20 | 10:10:22 | 8:46:45 | 7:00:00 | 43 | 1 | 木村 公男 | 男 | |||||
男子ソロ | 9 | 後閑 茂弘 | 4:53:50 | 11:53:50 | 10:26:13 | 8:50:10 | 7:00:00 | 35 | 1 | 後閑 茂弘 | 男 | |||||
男子ソロ | 10 | 坂田 雄一郎 | 5:03:43 | 12:03:43 | 10:44:50 | 8:53:34 | 7:00:00 | 31 | 1 | 坂田 雄一郎 | 男 | |||||
男子ソロ | 11 | 野々山 一郎 | 5:07:10 | 12:07:10 | 10:46:59 | 8:48:14 | 7:00:00 | 47 | 1 | 野々山 一郎 | 男 | |||||
男子ソロ | 12 | 中島 克行 | 5:13:12 | 12:13:12 | 10:52:38 | 8:58:10 | 7:00:00 | 38 | 1 | 中島 克行 | 男 | |||||
男子ソロ | 13 | 遠藤 祐治 | 5:16:00 | 12:16:00 | 10:53:09 | 8:56:51 | 7:00:00 | 41 | 1 | 遠藤 祐治 | 男 | |||||
男子ソロ | 14 | 植田 賢一 | 5:27:37 | 12:27:37 | 10:55:56 | 9:09:20 | 7:00:00 | 18 | 1 | 植田 賢一 | 男 | 浜谷 保 | 男 | |||
男子ソロ | 15 | 海沼 博 | 5:33:32 | 12:33:32 | 11:15:29 | 9:22:59 | 7:00:00 | 39 | 1 | 海沼 博 | 男 | |||||
男子ソロ | 16 | 加藤 以千弘 | 5:50:28 | 12:50:28 | 11:08:07 | 9:02:42 | 7:00:00 | 32 | 1 | 加藤 以千弘 | 男 | |||||
男子ソロ | 17 | 小島 展裕 | 6:10:43 | 13:10:43 | 11:26:03 | 9:11:23 | 7:00:00 | 49 | 1 | 小島 展裕 | 男 | |||||
男子ソロ | 18 | 大内 輝夫 | 6:10:48 | 13:10:48 | 11:30:01 | 9:12:18 | 7:00:00 | 42 | 1 | 大内 輝夫 | 男 | |||||
男子ソロ | 19 | 小出 隆 | 6:11:43 | 13:11:43 | 11:31:36 | 8:58:40 | 7:00:00 | 36 | 1 | 小出 隆 | 男 | |||||
男子ソロ | 20 | 垣見 洋 | 6:12:58 | 13:12:58 | 11:20:41 | 9:19:15 | 7:00:00 | 33 | 1 | 垣見 洋 | 男 | |||||
男子ソロ | 宮川 直樹 | 3:26:56 | 10:26:56 | 9:34:43 | 8:23:24 | 7:00:00 | 1 | 40 | 1 | 宮川 直樹 | 男 | |||||
男子ソロ | 小林 景 | DNS | 30 | 小林 景 | 男 | |||||||||||
男子ソロ | 石神 宏樹 | DNS | 34 | 石神 宏樹 | 男 | |||||||||||
男子ソロ | 岡田 清岳 | DNS | 46 | 岡田 清岳 | 男 | |||||||||||
75 |