クラス チーム名 Time 松本城時刻 四賀時刻 聖湖時刻 篠ノ井時刻 善光寺時刻 人数 メンバー1 メンバー2 メンバー3 注記 ID
男女混合チーム 1 コアラとパンダ 8:34:50 5:00:00 6:45:59 10:02:05 11:52:53 13:34:50 2 伊丹 啓 守永 朋子 3
男女混合チーム  2 コタロー 9:39:48 5:00:00 6:54:23 10:24:18 12:39:24 14:39:48 2 豊沢 吉弥 豊沢 弥生 6
男女混合チーム  3 QUEST 9:44:30 5:00:00 7:05:29 10:41:56 12:58:17 14:44:30 2 増子 秀一 増子 伸江 67
男女混合チーム  4 もっちー村 9:44:44 5:00:00 7:04:06 10:48:25 12:56:00 14:44:44 2 村上 靖子 望月 栄博 7
男女混合チーム  5 チーム アンドラ 10:08:30 5:00:00 6:56:05 11:03:33 13:15:04 15:08:30 3 大脇 則行 北村 葉子 村瀬 慶子 17
男女混合チーム  6 TEAM ZERO 10:15:48 5:00:00 7:05:39 10:52:45 12:59:30 15:15:48 3 熊倉 良樹 山田 幸子 加藤 淑子 13
男女混合チーム  7 山あるき 10:33:25 5:00:00 6:54:10 10:42:50 13:35:53 15:33:25 2 橋本 唯一 小宮 泉 9
男女混合チーム  8 トレマンM2 10:38:13 5:00:00 7:07:44 11:09:53 13:37:55 15:38:13 2 宮尾 登志子 松本 雅文 4
男女混合チーム  9 オリエンティアラジオ 10:42:36 5:00:00 6:58:44 11:01:57 13:19:54 15:42:36 3 鈴木 一路 横山 絵美 成久 加奈 19
男女混合チーム  10 ちーむ修行中! 10:50:24 5:00:00 7:24:27 11:16:34 13:42:58 15:50:24 3 武田 和徳 飯嶋 かをり 西澤 真由美 12
男女混合チーム  11 チームケンタロス 10:53:20 5:00:00 7:16:38 11:29:10 13:53:59 15:53:20 3 西田井 一輝 浦井 啓至 山下 智子 15
男女混合チーム  12 サルダモン 10:57:02 5:00:00 7:04:46 11:20:10 13:46:35 15:57:02 2 坂元 純 坂元 千佳子 1
男女混合チーム  13 ぐっちーず 11:24:57 5:00:00 7:26:30 11:33:58 13:59:43 16:24:57 2 田口 英太郎 田口 真由美 5
男女混合チーム  14 しゃべくり関西sオリエン部 11:38:31 5:00:00 7:14:53 11:21:22 14:09:55 16:38:31 2 坂倉 豊 高橋 恭子 10
男女混合チーム  15 サザン☆クロス 11:44:35 5:00:00 7:20:03 11:55:44 14:32:51 16:44:35 3 鞘本 誠二 一柳 次郎 野田 昌美 14
男女混合チーム  16 チーム長野愛S&F 11:44:44 5:00:00 7:24:27 11:59:05 14:26:20 16:44:44 2 山口 文久 吉川 さぎり 11
男女混合チーム  17 やま 11:54:18 5:00:00 7:32:43 11:59:58 14:41:17 16:54:18 2 山岸 麻記 山岸 直矢 8
男女混合チーム  18 チームMKT両手に花 11:57:42 5:00:00 7:21:54 11:59:59 14:36:42 16:57:42 3 藤沢 淳一 藤沢 正美 竹下 悠也 16
男女混合チーム    チームTakigawa DNS   - - - -   瀧川 英雄 瀧川 朋子 2
男女混合チーム    ちーむ道草+ DNS       - -   榎木 妙子 山本 文朗 廣田 圭祐 18
女子チーム 1 のりりえ 11:06:08 5:00:00 7:11:15 11:20:28 13:53:58 16:06:08 2 竹内 理恵 宮下 法子 23
女子チーム   青みかん DNS   - - - -   松本 繰代 長久保 潤子 21
男子チーム 1 チームMKTストイックな人達 8:17:59 5:00:00 6:44:20 9:43:12 11:30:44 13:17:59 2 三沢 幸男 栗木 健志 32
男子チーム 2 やまたなか 8:35:20 5:00:00 6:44:53 9:57:37 11:54:50 13:35:20 2 山田 純也 田中 大海 31
男子チーム 3 ウルトラ加波一族 8:40:53 5:00:00 7:01:27 10:25:20 12:08:56 13:40:53 2 久保 和彦 原口 博司 29
男子チーム 4 ランラバ 10:51:35 5:00:00 7:14:22 11:29:23 13:43:57 15:51:35 2 宮島 敦郎 渡辺 佳晃 28
男子チーム 5 明走会トレラン部 11:41:45 5:00:00 7:39:30 11:59:24 14:30:15 16:41:45 2 久我 充昭 井上 憲一 25
男子チーム 6 コットンハーフ 11:53:50 5:00:00 7:16:11 11:25:50 14:16:15 16:53:50 3 豊田 利彦 廣田 俊之 矢毛石 陽太 35
男子チーム 7 チームMKTオヤジはつらいよ 11:57:41 5:00:00 7:21:54 11:59:24 14:37:38 16:57:41 2 藤塚 潔 石川 博文 26
男子チーム 8 チームMKTツインタワー 11:57:41 5:00:00 7:22:07 11:59:13 14:36:34 16:57:41 2 河野 淳二 岡 大輔 27
男子チーム - やっちゃえ東海東京OLC 12:07:32 5:00:00 7:18:08 11:59:59 14:52:00 17:07:32 2 水野 弘章 籔内 憲 24
男子チーム - 三匹の大ぶた DNF 5:00:00 7:39:00 11:56:49 14:35:23 16:51:46 3 小高 修一 楠見 幸夫 長谷川 崇之 1人リタイヤ 33
男子チーム - OBM DNF 5:00:00 7:05:49 10:58:32 13:03:41 - 3 栗原 聖一 長浜 貴男 古川 満 1人リタイヤ 34
男子チーム   チームわかめ DNS   - - - -   森 栄樹 中野 剛 30
女子ソロ 1 中村 素子 7:54:43 5:00:00 6:49:55 9:43:49 11:05:50 12:54:43 1 中村 素子 36
女子ソロ 2 石黒 紀代美 9:39:34 5:00:00 6:45:48 10:25:12 12:30:45 14:39:34 1 石黒 紀代美 20
男子ソロ 1 滝沢 岳 6:19:57 5:00:00 6:26:15 8:45:18 10:05:14 11:19:57 1 滝沢 岳 43
男子ソロ 2 西川 雅浩 6:45:12 5:00:00 6:30:25 8:56:55 10:22:36 11:45:12 1 西川 雅浩 60
男子ソロ 3 佐藤 秋 7:23:01 5:00:00 6:30:30 9:09:48 10:47:17 12:23:01 1 佐藤 秋 63
男子ソロ 4 加藤 泰雄 8:02:08 5:00:00 6:51:39 9:44:07 11:30:20 13:02:08 1 加藤 泰雄 64
男子ソロ 5 大坪 穂高 8:23:35 5:00:00 6:49:44 9:49:35 11:39:40 13:23:35 1 大坪 穂高 58
男子ソロ 6 横山 晋哉 8:26:13 5:00:00 6:38:43 9:43:01 11:30:35 13:26:13 1 横山 晋哉 65
男子ソロ 7 小林 亜紀夫 8:38:31 5:00:00 6:45:00 10:02:25 11:56:20 13:38:31 1 小林 亜紀夫 66
男子ソロ 8 藤吉 祐介 9:16:15 5:00:00 6:54:02 10:20:42 12:15:52 14:16:15 1 藤吉 祐介 37
男子ソロ 9 網倉 博 9:25:34 5:00:00 6:51:20 10:37:15 12:27:20 14:25:34 1 網倉 博 38
男子ソロ 10 鈴木 崇司 9:39:39 5:00:00 6:49:44 10:08:55 12:31:25 14:39:39 1 鈴木 崇司 48
男子ソロ 11 海沼 博 9:39:40 5:00:00 6:45:48 10:25:06 12:30:45 14:39:40 1 海沼 博 51
男子ソロ 12 斉藤 一也 9:50:58 5:00:00 6:53:43 10:36:53 12:55:51 14:50:58 1 斉藤 一也 61
男子ソロ 13 松崎 崇志 9:55:13 5:00:00 6:47:35 10:06:53 12:29:59 14:55:13 1 松崎 崇志 53
男子ソロ 14 五味 晃宏 9:55:13 5:00:00 7:03:00 10:51:59 13:06:17 14:55:13 1 五味 晃宏 55
男子ソロ 15 安達 隆明 9:55:14 5:00:00 7:01:49 10:42:50 12:56:05 14:55:14 1 安達 隆明 49
男子ソロ 16 坂田 雄一郎 10:06:35 5:00:00 7:04:53 10:54:34 13:08:42 15:06:35 1 坂田 雄一郎 44
男子ソロ 17 吉原 武良 10:22:18 5:00:00 7:01:38 10:57:58 13:17:58 15:22:18 1 吉原 武良 40
男子ソロ 18 永池 良行 10:33:27 5:00:00 7:18:25 11:15:45 13:41:45 15:33:27 1 永池 良行 62
男子ソロ 19 西沢 誠 10:34:24 5:00:00 7:05:49 10:58:42 13:18:09 15:34:24 1 西沢 誠 42
男子ソロ 20 田嶋 浩之 11:17:17 5:00:00 7:04:10 11:09:22 13:47:19 16:17:17 1 田嶋 浩之 50
男子ソロ 21 割田 武志 11:26:04 5:00:00 7:11:04 11:20:20 13:54:34 16:26:04 1 割田 武志 47
男子ソロ 22 板橋 政広 11:30:03 5:00:00 6:50:45 11:01:28 13:45:34 16:30:03 1 板橋 政広 52
男子ソロ 23 加藤 以千弘 11:33:32 5:00:00 7:11:38 11:21:05 14:00:10 16:33:32 1 加藤 以千弘 45
男子ソロ 24 内山 千尋 11:41:05 5:00:00 7:23:30 11:12:05 14:03:42 16:41:05 1 内山 千尋 57
男子ソロ 25 今泉 知也 11:52:19 5:00:00 7:21:41 11:31:40 14:22:45 16:52:19 1 今泉 知也 59
男子ソロ - 成沢 斉 DNF 5:00:00 6:51:13 - - - 1 成沢 斉 54
男子ソロ   中嶋 一史 DNS   - - - -   中嶋 一史 39
男子ソロ   木村 洋介 DNS   - - - -   木村 洋介 41
男子ソロ   遠藤 祐治 DNS   - - - -   遠藤 祐治 46
男子ソロ   塩谷 和信 DNS   - - - -   塩谷 和信 56