ウルトラオリエンテーリング松本城-善光寺2016結果
クラス チーム名 所要時間 フィニッシュ
時刻
第3エイド
時刻
第2エイド
時刻
第一エイド
時刻
No. メンバー1 メンバー2 メンバー3
男女混合チーム 1 みんなが疲れてからが勝負よ♪ 7:50:04 12:50:04 10:48:30 9:01:03 6:48:00 08 2 佐藤 公男 深浦 茂子    
男女混合チーム 2 Clouds 8:15:38 13:15:38 11:01:30 9:08:10 6:50:15 23 2 前原 靖子 小畑 剣士    
男女混合チーム 3 駒沢朝トレ部 8:34:28 13:34:28 11:24:38 9:23:00 6:50:20 10 2 中島 瑞恵 千田 誠    
男女混合チーム 4 Team FOX 8:39:53 13:39:53 11:26:00 9:19:10 7:00:58 09 2 杉浦 史生 初澤 里佳    
男女混合チーム 5 チームTakigawa 8:56:15 13:56:15 11:46:25 9:37:10 7:03:39 14 2 瀧川 英雄 瀧川 朋子    
男女混合チーム 6 チーム彩のくに 9:14:43 14:14:43 11:56:35 9:57:28 7:13:04 24 2 梅澤 功 加藤 恵美    
男女混合チーム 7 ちーむ道草 9:15:19 14:15:19 11:50:25 9:43:47 7:08:49 15 2 山本 文朗 榎木 妙子    
男女混合チーム 8 力まかせ! 9:49:05 14:49:05 12:17:50 10:01:05 7:12:33 17 2 内山 力 栗原 葉子    
男女混合チーム 9 トレマンM2 9:58:01 14:58:01 12:18:00 10:06:50 7:17::00 18 2 宮尾 登志子 松本 雅文    
男女混合チーム 10 長芋 10:19:48 15:19:48 12:38:30 10:14:35 7:17:50 03 3 藤田 志津代 松野 哲也 宮下 法子
男女混合チーム 11 ちーむTIY 11:11:55 16:11:55 13:15:00 10:25:05 7:20:28 06 3 武田 和徳 飯嶋 かをり 依田 賢尋
男女混合チーム 12 気まぐれな熊たち 11:26:22 16:26:22 13:11:30 10:24:05 7:14:20 22 2 小野 純子 古市 秀明    
男女混合チーム 13 SYD 11:27:07 16:27:07 13:08:45 10:26:20 7:11:50 13 2 筧 友子 大竹 政晴    
男女混合チーム 14 ゆる〜く行こうよ♪♪ 11:48:56 16:48:56 13:49:20 11:05:20 7:20:20 02 3 中村 淳 須田 元裕 亀卦川 俊子
男女混合チーム 15 のんびり行こうよ♪ 11:49:03 16:49:03 13:50:50 11:05:25 7:26:00 01 3 馬場 美穂子 橋本 和夫 揖斐 悦子
男女混合チーム 16 チームまことちゃん 繁 11:49:28 16:49:28 13:50:00 11:17:30 7:28:10 05 3 藤沢 淳一 藤澤 正美 石川 博文
男女混合チーム 17 チームまことちゃん 信 11:49:59 16:49:59 13:49:50 11:17:40 7:28:00 04 3 三沢 幸男 川野 智子 藤塚 潔
男女混合チーム 18 信州蕎麦処 山岳庵 11:53:39 16:53:39 14:08:30 11:06:30 7:35:18 20 2 阿部 岳史 高橋 美也    
男女混合チーム 19 Lion☆San 11:57:22 16:57:22 13:30:45 10:55:10 7:33:58 07 2 大川 秀之 服部 早苗    
男女混合チーム   チーム 今年は完走するよ! 12:13:12 17:13:12 14:07:30 11:01:10 7:34:44 16 2 伊藤 博子 小高 修一    
男女混合チーム   アミノ長野N&R DNF DNF 13:46:45 10:24:15 6:50:00 21 2 星野 龍太郎 腰原 菜水    
男女混合チーム   ちーむとりけも DNS         11 2 高坂 昌信 井上 満美    
男女混合チーム   チーム気持ちいい DNS         12 2 大内 輝夫 大内 恵子    
男女混合チーム   はしってわくわく DNS         19 2 岩瀬 史明 渡邊 志保    
女子チーム 1 チームゲキサカ 8:49:19 13:49:19 11:30:45 9:18:50 6:50:09 28 2 川井 朋子 玉置 千春    
女子チーム 2 チーム菊理媛 10:49:42 15:49:42 12:40:15 10:18:06 7:14:08 27 2 田口 真由美 富永  美和    
女子チーム 3 青みかん 11:41:21 16:41:21 13:00:40 10:12:30 7:04:01 31 2 松本 繰代 長久保 潤子    
女子チーム 4 チーム プースカ 11:46:33 16:46:33 13:48:10 11:04:40 7:33:54 29 2 五味沢 麻由美 竹内 理恵    
女子チーム 5 JASMINE 11:56:11 16:56:11 13:48:25 11:02:45 7:27:10 25 3 石黒 紀代美 長浜 泰江 南澤 久美
女子チーム   Team YMJ 12:11:34 17:11:34 14:06:35 11:31:30 7:46:43 26 3 北原 淳子 岩上 由紀 細野 美典
女子チーム   いかわらう DNF DNF DNF DNF 8:41:20 30 2 辻川 裕 早坂 ゆみ    
男子チーム 1 蒼穹クラブ 7:17:01 12:17:01 10:19:05 8:44:25 6:40:25 35 2 中野 茂暢 山越 言    
男子チーム 2 YASHIRO 9:14:26 14:14:26 11:37:30 9:23:20 7:01:20 38 2 清水 健司 小池 純平    
男子チーム 3 ランラバ 9:42:20 14:42:20 12:23:10 10:15:30 7:09:17 36 2 宮島 敦郎 渡辺 佳晃    
男子チーム 4 ROAD&TRAIL FK 10:39:59 15:39:59 12:16:55 10:07:00 7:11:25 34 2 古川 満 栗原 聖一    
男子チーム 5 Teamどら焼き 10:42:28 15:42:28 13:08:10 10:23:55 7:16:35 37 2 鈴木 隆佑 粟津原 伸    
男子チーム 6 山岳同人ランブルフィッシュ 10:44:25 15:44:25 12:33:23 10:01:15 7:01:47 39 2 野口 和也 清水 亮平    
男子チーム 7 やっちゃえ東海東京OLC 11:56:37 16:56:37 13:39:35 10:40:05 7:15:57 33 3 水野 弘章 籔内 憲 中村 光之
男子チーム   ZRC坊走族 12:14:03 17:14:03 13:59:10 10:54:15 7:25:40 32 3 清水 雄介 新井 和也 東條 香舜
女子ソロ 1 中村 雅美 7:56:02 12:56:02 10:52:45 9:02:48 6:44:20 41 1 中村 雅美        
女子ソロ 2 町田 はるか 8:16:59 13:16:59 11:07:10 9:13:10 6:49:54 44 1 町田 はるか        
女子ソロ 3 中村 素子 8:40:38 13:40:38 11:37:00 9:24:28 7:01:40 43 1 中村 素子        
女子ソロ 4 山ノ内 はるか 9:00:59 14:00:59 11:38:00 9:37:05 7:01:32 46 1 山ノ内 はるか        
女子ソロ 5 橋本 未来 11:08:23 16:08:23 13:04:10 10:33:25 7:03:22 45 1 橋本 未来        
女子ソロ   篠原 節子 12:17:45 17:17:45 13:57:30 11:03:15 7:26:55 40 1 篠原 節子        
女子ソロ   田中 潤子 DNS         42 1 田中 潤子        
男子ソロ 1 稲永 泰嵩 7:03:24 12:03:24 10:11:20 8:44:30 6:41:00 73 1 稲永 泰嵩        
男子ソロ 2 西川 雅浩 7:10:43 12:10:43 10:14:25 8:31:27 6:40:10 74 1 西川 雅浩        
男子ソロ 3 松井 勝美 7:31:23 12:31:23 10:34:20 8:53:45 6:44:00 53 1 松井 勝美        
男子ソロ 4 松下 睦生 7:49:01 12:49:01 10:53:00 9:10:15 6:54:33 56 1 松下 睦生        
男子ソロ 5 石坂 翼樹 8:00:23 13:00:23 10:58:10 9:01:12 6:44:30 57 1 石坂 翼樹        
男子ソロ 6 大橋 晴彦 8:05:24 13:05:24 11:07:50 9:12:05 6:48:30 63 1 大橋 晴彦        
男子ソロ 7 高木 伴卓 8:08:24 13:08:24 10:52:25 9:07:35 6:41:10 64 1 高木 伴卓        
男子ソロ 8 松沢 正澄 8:08:57 13:08:57 10:59:50 8:45:54 6:40:40 55 1 松沢 正澄        
男子ソロ 9 武居 健司 8:34:18 13:34:18 11:07:25 9:12:17 6:55:54 52 1 武居 健司        
男子ソロ 10 加藤 泰雄 8:39:53 13:39:53 11:29:20 9:36:00 7:14:18 59 1 加藤 泰雄        
男子ソロ 11 岡田 清岳 8:40:42 13:40:42 11:24:15 9:15:22 6:47:40 50 1 岡田 清岳        
男子ソロ 12 宇井 賢 8:58:28 13:58:28 11:38:50 9:32:55 7:03:01 51 1 宇井 賢        
男子ソロ 13 三輪田 吾郎 8:59:00 13:59:00 11:42:15 9:43:00 7:09:05 66 1 三輪田 吾郎        
男子ソロ 14 中沢 崇裕 10:01:40 15:01:40 12:20:10 10:00:50 7:17:09 49 1 中沢 崇裕        
男子ソロ 15 海沼 博 10:19:20 15:19:20 12:18:10 10:06:45 7:11:16 47 1 海沼 博        
男子ソロ 16 井上 敦之 10:30:07 15:30:07 12:21:30 9:56:45 6:53:28 60 1 井上 敦之        
男子ソロ 17 板橋 政広 10:49:44 15:49:44 12:39:00 10:05:00 7:01:11 61 1 板橋 政広        
男子ソロ 18 国分 幸二 10:50:31 15:50:31 12:41:10 10:07:25 7:11:07 65 1 国分 幸二        
男子ソロ 19 西沢 誠 11:35:02 16:35:02 13:39:20 10:52:30 7:28:50 62 1 西沢 誠        
男子ソロ 20 日詰 多香信 11:46:48 16:46:48 13:48:15 11:04:35 7:33:11 70 1 日詰 多香信        
男子ソロ 21 恒本 宏 11:50:05 16:50:05 13:49:50 11:17:15 7:28:18 69 1 恒本 宏        
男子ソロ 22 柴田 達真 11:57:52 16:57:52 13:38:40 10:52:50 7:24:30 68 1 柴田 達真        
男子ソロ   木村 洋介 12:24:25 17:24:25 14:13:45 11:21:05 7:28:39 48 1 木村 洋介        
男子ソロ   山本 賀彦 12:41:40 17:41:40 14:00:50 10:57:40 7:24:38 75 1 山本 賀彦        
男子ソロ   渡辺 隆雄 12:42:01 17:42:01 14:14:15 11:00:06 7:28:35 71 1 渡辺 隆雄        
男子ソロ   渋谷 泰樹 DNS         54 1 渋谷 泰樹        
男子ソロ   田中 正一 DNS         58 1 田中 正一        
男子ソロ   川畑 耕司 DNS         67 1 川畑 耕司        
男子ソロ   男澤 ヒロキ DNS         72 1 男澤 ヒロキ